2012年倫敦奧運男籃12搶3資格賽在委內瑞拉正式點燃戰火,在資格賽中,每組前兩名將晉級八強,之後展開交叉淘汰賽決定四強,四強賽前獲勝者直接取得奧運門票,並且被分配到A組,另一個名額則將分配到B組。奧運男籃將在台灣時間7月29日點燃戰火,金牌戰則是在8月12日。
資格賽分組如下:
A組:希臘、約旦、波多黎各
B組:立陶宛、奈及利亞、委內瑞拉
C組:多明尼加、韓國、俄羅斯
D組:安哥拉、馬其頓、紐西蘭
各隊球員名單:
多明尼加
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edgar SOSA | G | 190cm6'3" | 15/01/1988 | Santo Domingo (DOM), United States of America | Reales La Vega (DOM) |
5 | Josh ASSELIN | C | 210cm6'11" | 24/12/1978 | Michigan, United States of America | Asefa Estudiantes Madrid, ACB (ESP) |
6 | Juan CORONADO GIL | G | 193cm6'4" | 25/08/1983 | La Vega, Dominican Republic | Reales La Vega (DOM) |
7 | Gerardo SUERO | G | 193cm6'4" | 20/04/1989 | Dominican Republic | Titanes Distrito Nacional (DOM) |
8 | Elpidio FORTUNA | SG | 188cm6'2" | 23/03/1985 | Santo Domingo (DOM), Dominican Republic | Leones Santo Domingo, LNB (DOM) |
9 | Francisco GARCIA | F | 201cm6'7" | 31/12/1981 | San Francisco De Macoris, Dominican Republic | Sacramento Kings, NBA (USA) |
10 | Al HORFORD | C | 208cm6'10" | 03/06/1986 | Puerto Plata, Dominican Republic | Atlanta Hawks, NBA (USA) |
11 | Elys GUZMAN | C | 206cm6'9" | 24/05/1982 | Santo Domingo (DOM), Dominican Republic | Cupes de los Pepines (DOM) |
12 | Karl TOWNS | F | 208cm6'10" | 15/11/1995 | Edison, NJ (USA), United States of America | St. Joseph HS, NJ (USA) |
13 | Eulis BAEZ | F | 198cm6'6" | 18/03/1982 | Santo Domingo (DOM), Dominican Republic | Santo Domingo (DOM) |
14 | Ronald RAMON | PG | 182cm6'0" | 14/01/1986 | Bronx, Dominican Republic | Winner Limeira (BRA) |
15 | Jack MARTINEZ | F | 201cm6'7" | 12/10/1981 | Santo Domingo (DOM), Dominican Republic | Cocolos San Pedro (DOM) |
Average cdth 198cm/6'6"
安哥拉
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olimpio CIPRIANO | F | 194cm6'4" | 09/04/1982 | Luanda (ANG), Angola | Clube Recreativo Desportivo do Libolo (ANG) |
5 | Armando COSTA | G | 192cm6'4" | 03/06/1983 | Luanda, Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) |
6 | Carlos MORAIS | F | 193cm6'4" | 16/10/1985 | Luanda, Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) |
7 | Paulo SANTANA | G | 185cm6'1" | 28/04/1984 | Bengo, Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) |
8 | Paulo BARROS | F | 195cm6'5" | 13/03/1989 | Caconço, Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) |
9 | Leonel PAULO | F | 197cm6'6" | 30/04/1986 | Luanda, Angola | 1° de Agosto Luanda (ANG) |
10 | Joaquim GOMES | C | 200cm6'7" | 23/12/1980 | Luanda, Angola | 1° de Agosto Luanda (ANG) |
11 | Divaldo MBUNGA | C | 200cm6'7" | 04/09/1985 | Luanda , Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) |
12 | Felizardo AMBROSIO | C | 202cm6'8" | 25/12/1987 | Luanda, Angola | 1° de Agosto Luanda (ANG) |
13 | Valdélicio JOAQUIM | C | 209cm6'10" | 15/04/1990 | Luanda, Angola | Hawai Univo Luanda (ANG) |
14 | Milton BARROS | G | 183cm6'0" | 21/06/1984 | Cacongo, Angola | Interclub Saurimo (ANG) |
15 | Eduardo MINGAS | C | 198cm6'6" | 29/01/1979 | Saurimo, Angola | Interclub Saurimo (ANG) |
Average cdth 196cm/6'5"
希臘
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kostas VASILEIADIS | SG | 200cm6'7" | 15/03/1984 | Thessaloniki, Greece | Bizkaia Bilbao Basket (ESP) |
5 | Ioannis BOUROUSIS | C | 213cm7'0" | 17/11/1983 | Karditsa, Greece | Olimpia Milano (ITA) |
6 | Nikos ZISIS | G | 197cm6'6" | 16/08/1983 | Thessaloniki, Greece | Montepaschi Siena (ITA) |
7 | Vasileios SPANOULIS | PG | 192cm6'4" | 07/08/1982 | Larissa, Greece | Olympiacos B.C., A1 (GRE) |
8 | Nicholas CALATHES | PG | 198cm6'6" | 07/02/1989 | Florida, United States of America | Panathinaikos Athens (GRE) |
9 | Antonis FOTSIS | PF | 209cm6'10" | 01/04/1981 | Athens, Greece | Panathinaikos Athens (GRE) |
10 | Georgios PRINTEZIS | F | 206cm6'9" | 22/02/1985 | Athens, Greece | Olympiacos B.C., A1 (GRE) |
11 | KonstantinosPAPANIKOLAOU | SF | 203cm6'8" | 31/07/1990 | Trikala, Greece | Olympiacos Piraeus, A1 (GRE) |
12 | Michail BRAMOS | SG | 198cm6'6" | 27/05/1987 | Harper Woods, (USA), United States of America | Gran Canaria 2014 (ESP) |
13 | Dimitrios MAVROEIDIS | C | 209cm6'10" | 04/07/1985 | Maroussi, Greece | Bizkaia Bilbao Basket (ESP) |
14 | Evangelos MANTZARIS | SG | 196cm6'5" | 16/04/1990 | Athens, Greece | Olympiacos Piraeus, A1 (GRE) |
15 | Kostas KAIMAKOGLOU | F | 205cm6'9" | 15/03/1983 | Koridalos, Greece | Panathinaikos, A1 (GRE) |
Average cdth 202cm/6'8"
約旦
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fadel ALNAJJAR | PG | 192cm6'4" | 02/04/1985 | Kuwait, Kuwait | Kofer Yoba, Premier League (JOR) |
5 | Mohammad SHAHER | C | 209cm6'10" | 03/03/1990 | Kuwait, Kuwait | ASU Sports Club, Premier League (JOR) |
6 | Sinan EID | SG | 193cm6'4" | 23/10/1991 | Turkey | Orthodox Amman (JOR) |
7 | Abdalla ABUQOURA | C | 201cm6'7" | 30/05/1984 | Amman, Jordan | ASU Sports Club, Premier League (JOR) |
8 | Issa KAMEL | F | 197cm6'6" | 01/01/1983 | Israel | Al Riyadi Aramex Amman (JOR) |
9 | Enver SOOBZOKOV | SG | 198cm6'6" | 16/05/1978 | Laguna Beach (USA), United States of America | Orthodox Amman, Premier League (JOR) |
10 | Osama DAGHLES | SF | 199cm6'6" | 18/09/1979 | Amman, Jordan | Orthodox Amman (JOR) |
11 | Khaldoon ABU RUQAYAH | - | 01/04/1983 | Jordan | - | |
12 | Mah'd N.J. ABDEEN | - | 23/12/1987 | Jordan | - | |
13 | Mousa ALAWADI | SG | 192cm6'4" | 20/07/1985 | Amman, Jordan | ASU Sports Club, Premier League (JOR) |
14 | Ali Jamal ZAGHAB | PF | 204cm6'8" | 03/06/1988 | Al Aqaba, Jordan | Al Riyadi Amman, Premier League (JOR) |
15 | Zaid ABBAS | SF | 203cm6'8" | 21/11/1983 | Nablus, Palestine | Orthodox Amman (JOR) |
Average cdth 199cm/6'6"
韓國
立陶宛
馬其頓
奈及利亞
波多黎各
俄羅斯
委內瑞拉
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chan Hee PARK | G | 190cm6'3" | 17/04/1987 | Korea | Sangmu, KBL (KOR) |
5 | Sunhyung KIM | SG | 187cm6'2" | 01/07/1988 | Incheon, Korea | SK Knights (KOR) |
6 | Donggeun YANG | G | 180cm5'11" | 14/09/1981 | Seoul, Korea | Mobis Phoebus, KBL (KOR) |
7 | Tae-Sool KIM | PG | 180cm5'11" | 13/08/1984 | Busan, Korea | Anyang KGC, KBL (KOR) |
8 | Jinsoo CHOI | C | 202cm6'8" | 11/05/1989 | Seoul, Korea | Goyang Orions, KBL (KOR) |
9 | Donguk KIM | F | 194cm6'4" | 14/08/1981 | Korea | Goyang Orions, KBL (KOR) |
10 | Sekeun OH | C | 200cm6'7" | 20/05/1987 | Incheon, Korea | Anyang KGC, KBL (KOR) |
11 | Hee-jong YANG | F | 194cm6'4" | 11/05/1984 | Suwon, Korea | Anyang KGC, KBL (KOR) |
12 | Jonghyun LEE | C | 206cm6'9" | 05/02/1994 | Seoul, Korea | Kyungbock High School (KOR) |
13 | Ho-young YOON | F | 198cm6'6" | 01/06/1984 | Seoul, Korea | Sangmu, KBL (KOR) |
14 | Eric SANDRIN | C | 206cm6'9" | 18/03/1978 | USA, United States of America | Seoul Samsung Thunders, KBL (KOR) |
15 | Jongkyu KIM | C | 207cm6'9" | 03/07/1991 | Korea | Kyunghee University (KOR) |
Average cdth 195cm/6'5"
立陶宛
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rimantas KAUKENAS | SG | 192cm6'4" | 11/04/1977 | Vilnius, Lithuania | Montepaschi Siena (ITA) |
5 | Mantas KALNIETIS | PG | 195cm6'5" | 06/09/1986 | Kaunas, Lithuania | Žalgiris Kaunas (LTU) |
6 | Jonas MACIULIS | F | 200cm6'7" | 10/02/1985 | Kaunas, Lithuania | Montepaschi Siena, Serie A (ITA) |
7 | Martynas POCIUS | SG | 196cm6'5" | 28/04/1986 | Vilnius, Lithuania | Real Madrid (ESP) |
8 | Tomas DELININKAITIS | G | 190cm6'3" | 11/06/1982 | Klaipeda, Lithuania | Žalgiris Kaunas (LTU) |
9 | Darius SONGAILA | PF | 204cm6'8" | 14/02/1978 | Kapsukas, Lithuania | Blancos de Rueda (ESP) |
10 | Deividas DULKYS | SG | 198cm6'6" | 21/03/1988 | Silute , Lithuania | Florida State University, NCAA I (USA) |
11 | Linas KLEIZA | SF | 203cm6'8" | 03/01/1985 | Kaunas, Lithuania | Toronto Raptors, NBA (USA) |
12 | Paulius JANKUNAS | F | 205cm6'9" | 29/04/1984 | Kaunas, Lithuania | Žalgiris Kaunas (LTU) |
13 | Sarunas JASIKEVICIUS | PG | 192cm6'4" | 05/03/1976 | Kaunas, Lithuania | Panathinaikos, A1 (GRE) |
14 | Jonas VALANCIUNAS | C | 210cm6'11" | 06/05/1992 | Utena, Lithuania | Lietuvos Rytas Vilnius (LTU) |
15 | Robertas JAVTOKAS | F | 211cm6'11" | 20/03/1980 | Siauliai, Lithuania | Žalgiris Kaunas (LTU) |
Average cdth 200cm/6'7"
馬其頓
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksandar KOSTOSKI | G | 186cm6'1" | 05/03/1988 | Skopje , MKD | Kumanovo (MKD) |
5 | Vlado ILIEVSKI | G | 187cm6'2" | 19/01/1980 | Strumica, MKD | Lokomotiv Kuban (RUS) |
6 | Darko SOKOLOV | G | 190cm6'3" | 08/05/1986 | Kocani, MKD | Feni Indistrija Kavadarci (MKD) |
7 | Bo MCCALEBB | G | 178cm5'10" | 04/05/1985 | New Orleans (USA), United States of America | Montepaschi Siena, Serie A (ITA) |
8 | Vojdan STOJANOVSKI | G | 194cm6'4" | 09/12/1987 | Skopje, MKD | BC Donetsk (UKR) |
9 | Damjan STOJANOVSKI | F | 193cm6'4" | 09/12/1987 | Skopje, MKD | MZT Skopje Aerodrom (MKD) |
10 | Marko SIMONOVSKI | F | 192cm6'4" | 28/06/1989 | Skopje, MKD | Feni Indistrija Skopje (MKD) |
11 | Todor GECHEVSKI | C | 210cm6'11" | 28/08/1977 | Kavadarci, MKD | MZT Skopje (MKD) |
12 | Pero ANTIĆ | F | 211cm6'11" | 29/07/1982 | Skopje, MKD | Olympiacos B.C., A1 (GRE) |
13 | Kiril NIKOLOVSKI | F | 211cm6'11" | 09/06/1988 | Skopje, MKD | MZT Skopje Aerodrom (MKD) |
14 | Gjorgij CHEKOVSKI | F | 202cm6'8" | 11/12/1979 | Skopje, MKD | MZT Skopje Aerodrom (MKD) |
15 | Predrag SAMARDZISKI | C | 215cm7'1" | 11/04/1986 | Skopje, MKD | Lietuvos Rytas (LTU) |
Average cdth 197cm/6'6"
奈及利亞
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anthony OludewaSKINN | G | 191cm6'3" | 08/02/1983 | Nigeria | Ironi Ashkelon (ISR) |
5 | Ekene IBEKWE | F | 210cm6'11" | 19/07/1985 | Los Angeles , United States of America | BBC Bayreuth (GER) |
6 | Ike DIOGU | F | 208cm6'10" | 11/09/1983 | United States of America | Capitanes de Arecibo (PUR) |
7 | Al-Farouq AMINU | F | 206cm6'9" | 21/09/1990 | United States of America | New Orleans Hornets, NBA (USA) |
8 | Ade DAGUNDURO | G | 195cm6'5" | 22/05/1986 | United States of America | Stella Artois Leuven Bears (BEL) |
9 | Chamberlain OGUCHI | SG | 198cm6'6" | 28/04/1986 | Houston, United States of America | Panteras de Miranda (VEN) |
10 | Koko ARCHIBONG | F | 206cm6'9" | 10/05/1981 | United States of America | LTi Giessen 46ers (GER) |
11 | Richard ORUCHE | G | 193cm6'4" | 30/08/1987 | United States of America | Académica (POR) |
12 | Ejike UGBOAJA | F | 206cm6'9" | 28/05/1985 | Kaduna, Nigeria | Janesh Tarabor QOM (IRI) |
13 | Derrick OBASOHAN | F | 198cm6'6" | 18/04/1981 | Texas (USA), United States of America | Joventut de Badalona (ESP) |
14 | Alade AMINU | C | 210cm6'11" | 14/09/1987 | United States of America | Elan Chalon, LNB (FRA) |
15 | Olumide OYEDEJI | C | 210cm6'11" | 11/05/1981 | Ibadan, Nigeria | Qingdao Double Star (CHN) |
Average cdth 203cm/6'8"
波多黎各
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Peter RAMOS | C | 222cm7'3" | 23/05/1985 | Puerto Rico | Piratas de Quebradillas (PUR) |
5 | J.J. BAREA | G | 181cm5'11" | 26/06/1984 | Mayaguez, Puerto Rico | Minnesota Timberwolves, NBA (USA) |
6 | David HUERTAS | G | 195cm6'5" | 02/06/1987 | Puerto Rico | Piratas de Quebradillas (PUR) |
7 | Carlos ARROYO | G | 188cm6'2" | 30/07/1979 | Fajardo, Puerto Rico | Besiktas, TBL (TUR) |
8 | Mike ROSARIO | G | 191cm6'3" | 02/11/1990 | United States of America | University of Florida (USA) |
9 | Alex FRANKLIN | F | 196cm6'5" | 11/07/1988 | United States of America | Indios de Mayaguez (ESP) |
10 | Andres RODRIGUEZ | G | 184cm6'0" | 27/02/1981 | San Juan, Puerto Rico | CAB Obradoiro, ACB (ESP) |
11 | Ricky SANCHEZ ROSA | C | 212cm6'11" | 06/07/1987 | Guayama, Puerto Rico | Indios de Mayaguez (PUR) |
12 | Nathan PEAVY | F | 203cm6'8" | 31/03/1985 | Dayton, United States of America | Artland Dragons (GER) |
13 | Renaldo BALKMAN | F | 203cm6'8" | 14/07/1984 | Staten Island, United States of America | New York Knicks, NBA (USA) |
14 | Alex GALINDO | F | 200cm6'7" | 06/05/1985 | Mayaguez, Puerto Rico | Brujos de Guayama (PUR) |
15 | Daniel SANTIAGO | C | 216cm7'1" | 24/06/1976 | Lubbock, United States of America | Capitanes de Arecibo (PUR) |
Average cdth 199cm/6'6"
俄羅斯
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alexey SHVED | G | 198cm6'6" | 16/12/1988 | Russia | CSKA Moscow (RUS) |
5 | Timofey MOZGOV | C | 215cm7'1" | 16/07/1986 | St. Petersburg, Russia | Denver Nuggets, NBA (USA) |
6 | Sergey KARASEV | G | 200cm6'7" | 26/10/1993 | Russia | Triumph Lyubertsy (RUS) |
7 | Vitaliy FRIDZON | G | 196cm6'5" | 14/10/1985 | Klintsy, Russia | Khimki Moscow Region (RUS) |
8 | Alexander KAUN | C | 211cm6'11" | 08/05/1985 | Russia | CSKA Moscow (RUS) |
9 | Evgeny VORONOV | G | 196cm6'5" | 07/05/1986 | Russia | CSKA Moscow (RUS) |
10 | Viktor KHRYAPA | F | 206cm6'9" | 03/08/1982 | Kiev, Ukraine | CSKA Moscow (RUS) |
11 | Semen ANTONOV | F | 202cm6'8" | 18/07/1989 | Russia | BC Nizhny Novgorod (RUS) |
12 | Sergey MONYA | F | 203cm6'8" | 15/04/1983 | Saratov, Russia | Khimki Moscow Region (RUS) |
13 | Dmitriy KHVOSTOV | G | 190cm6'3" | 21/08/1989 | Russia | Khimki Moscow Region (RUS) |
14 | Anton PONKRASHOV | G | 202cm6'8" | 23/04/1986 | St. Petersburg, Russia | CSKA Moscow (RUS) |
15 | Andrei KIRILENKO | F | 207cm6'9" | 18/02/1981 | Izhevsk, Russia | CSKA Moscow, PBL (RUS) |
Average cdth 202cm/6'8"
委內瑞拉
# | Name | P | Height | DOB | Place Of Birth | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Miguel MARRIAGA | C | 205cm6'9" | 06/06/1984 | Venezuela | Marinos de Anzoategui (VEN) |
5 | Gregory VARGAS | G | 180cm5'11" | 18/02/1986 | Venezuela | Marinos de Anzoategui (VEN) |
6 | Greivis VASQUEZ | G | 197cm6'6" | 16/01/1987 | Caracas, Venezuela | New Orleans Hornets, NBA (USA) |
7 | Jhornan ZAMORA | G | 196cm6'5" | 30/01/1989 | Venezuela | Valladolid, ACB (ESP) |
8 | David CUBILLAN | G | 181cm5'11" | 27/07/1987 | Maracaibo, Zulia,, Venezuela | Trotamundos de Carabobo (VEN) |
9 | Oscar TORRES | G | 198cm6'6" | 18/12/1976 | Caracas, Venezuela | Marinos de Anzoategui (VEN) |
10 | Jose VARGAS | F | 195cm6'5" | 23/01/1982 | Caracas, Venezuela | Trotamundos de Carabobo (VEN) |
11 | John COX | G | 196cm6'5" | 06/07/1981 | Venezuela | Le Havre, LNB (FRA) |
12 | Hector ROMERO | F | 202cm6'8" | 03/01/1980 | Barcelona, Venezuela | Trotamundos de Carabobo (VEN) |
13 | Axiers SUCRE | F | 200cm6'7" | 27/07/1978 | Anzoategui, Venezuela | Marinos de Anzoategui (VEN) |
14 | Gregory ECHENIQUE | C | 210cm6'11" | 23/11/1990 | Merida, Venezuela | Creighton Blue Jays, NCAA (USA) |
15 | Windi GRATEROL | C | 204cm6'8" | 10/09/1986 | Caracas, Venezuela | Cocodrilos (VEN) |
Average cdth 197cm/6'6"
全站熱搜